Font size:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Rozkład jazdy przewoźników

autobus

 

KONTAKT do osób odpowiedzialnych za obsługę dowozów:

Dział przewozów PKS Jelenia Góra:
telefon: (75) 64 22 106
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Przewozy dzieci do szkół w Gminie Bolków / Gminno-Miejski Zespół Obsługi Szkół w Bolkowie:
telefon: (75) 74 13 270
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Rozkład jazdy autobusów na terenie Gminy Bolków

Linia Bolków - Dobromierz - Świebodzice    
                   
Przystanki Odległość Kilometry Czas kurs 1 kurs 2 kurs 3 kurs 4    
Bolków - ul. Niepodległości | 0,0 | 8:00 9:55 12:00 16:40    
Sady Dolne 5,2 5,2 00:06 8:06 10:01 12:06 16:46    
Bronówek - przy posesji nr 8 (kier. Bolków) 4,2 9,4 00:05 8:11 10:06 12:11 16:51    
Dobromierz ul. Kościuszki (pętla) 2,2 11,6 00:04 8:15 10:10 12:15 16:55    
Siodłkowice  3,3 14,9 00:04 8:19 10:14 12:19 16:59    
Jaskulin 1,0 15,9 00:02 8:21 10:16 12:21 17:01    
Świebodzice ul. Jeleniogórska 4,4 20,3 00:05 8:26 10:21 12:26 17:06    
Świebodzice ul. Piłsudskiego 0,6 20,9 00:02 8:28 10:23 12:28 17:08    
Świebodzice PKP 1,3 22,2 00:03 8:31 10:26 12:31 17:11    
    22,2 00:31 08:43 10:40 12:47 17:18 i 17:43 odj. pociągu do Wroc.
                   
        09:03 brak 12:37 17:17 przyj. pociągu z Wroc.
Przystanki Odległość Kilometry Czas kurs 1 kurs 2 kurs 3 kurs 4    
Świebodzice PKP | 0,0 | 9:15 10:45 12:50 17:30    
Świebodzice ul. Piłsudskiego 1,3 1,3 00:03 9:18 10:48 12:53 17:33    
Świebodzice ul. Jeleniogórska 0,6 1,9 00:02 9:20 10:50 12:55 17:35    
Jaskulin 4,4 6,3 00:05 9:25 10:55 13:00 17:40    
Siodłkowice  1,0 7,3 00:02 9:27 10:57 13:02 17:42    
Dobromierz ul. Kościuszki (pętla) 3,3 10,6 00:04 9:31 11:01 13:06 17:46    
Bronówek - przy posesji nr 8 (kier. Bolków) 2,2 12,8 00:04 9:35 11:05 13:10 17:50    
Sady Dolne  4,2 17,0 00:05 9:40 11:10 13:15 17:55    
Bolków - ul. Niepodległości 5,2 22,2 00:06 9:46 11:16 13:21 18:01    
    22,2 00:31            

 

PHU "KACPER"

BOLKÓW ŚWIDNICA

ŚWIDNICA BOLKÓW

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.